Xe số
Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm
| Khối lượng bản thân | 97kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm |
| Độ cao yên | 769 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | "Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P" |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xy-lanh | 109,1cm3 |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 50 mm x 55,6 mm |
| Tỉ số nén | 9,0:1 |
| Công suất tối đa | 6,12 kW / 7.500 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 8,44 Nm/6.000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 1 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
| Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
ĐỘNG CƠ VÀ CÔNG NGHỆ
Công suất mạnh mẽ hơn

Được áp dụng hàng loạt cải tiến nhằm giảm thiểu ma sát và tối ưu hoạt động buồng đốt…, Wave Alpha 110 nay sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với trọng lượng nhẹ hơn 1kg cùng công suất và mô-men xoắn vượt trội, tương ứng với hơn 17% và 20% so với phiên bản trước (100cc) (*), mang lại khả năng tăng tốc và vận hành mạnh mẽ hơn trên mọi địa hình.
Tiết kiệm nhiên liệu

Mặc dù được nâng cấp lên 110 phân khối, mang lại công suất vận hành mạnh mẽ hơn nhưng nhờ các điều chỉnh bên trong động cơ nhằm giảm thiểu ma sát như sử dụng xi-lanh lệch trục, điều chỉnh lực căng của séc-măng...; động cơ Wave Alpha 110 mới đạt được khả năng tiết kiệm hơn 10% nhiên liệu so với phiên bản trước (100cc) (*)
Vận hành êm ái










